Запорные клапаны
Мезон ФТ Рус предлагает широкий диапазон клапанов по стандартам ANSI и DIN, предназначенных для химическойи нефтехимической промышленности, нефте- и газопереработки, парогенерации.
Варианты изготовления
- S.D.N.R. = Невозвратный диск
- R = Параболический диск
- PTFE-уплотнение
Запорные клапаны
Арт. № | PN | Соединение | Тип | Материал | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
335023 | 25 | Резьбовое | Проходной | Бронза Rg5 | |
335223 | 25 | Фланцевое | Проходной | Бронза Rg5 | |
456022-BO | 16 | Резьбовое | Проходной | Бронза Rg5 | |
456092 | 16 | Резьбовое | Проходной | AISI 316 | |
456122-BO | 16 | Резьбовое | Угловой | Бронза Rg5 | |
456322 | 16 | Фланцевое | Проходной | Бронза Rg5 | |
457432 | 16 | Фланцевое | Проходной | Бронза Rg10 | |
457522 | 16 | Фланцевое | Проходной | Бронза Rg5 | |
458822-458821 | 16/10 | Фланцевое | Проходной | Бронза Rg5 | |
458922-458921 | 16/10 | Фланцевое | Угловой | Бронза Rg5 | |
466694 | 40 | Резьбовое | 3-way | AISI 316 | |
467002-104 | 16 | Фланцевое | Проходной | Чугун с шаровидным графитом GGG40.3 | |
467002-467001 | 16/10 | Фланцевое | Проходной | Чугун с шаровидным графитом GGG40.3 | |
467052-467051 | 16/10 | Фланцевое | Проходной | GG25 | |
467064-104 | 40 | Фланцевое | Проходной | GCS25 | |
467064-467063 | 40/25 | Фланцевое | Проходной | GCS25 | |
467065 | 64 | Фланцевое | Проходной | GSC25 | |
467092 | 16 | Фланцевое | Проходной | SS316 | |
467092-104 | 16 | Фланцевое | Проходной | SS316 | |
467094-467093 | 40/25 | Фланцевое | Проходной | SS316 | |
467102-467101 | 16/10 | Фланцевое | Угловой | GGG40.3 | |
467152-467151 | 16/10 | Фланцевое | Угловой | GG25 | |
467164-467163 | 40/25 | Фланцевое | Угловой | GCS25 | |
467192 | 16 | Фланцевое | Угловой | SS316 | |
471762 | 16 | Фланцевое | Проходной | WCB |
Распределительные клапаны
Кингстоны
Ниппельные клапаны
Манометровые клапаны
Спускные клапаны